ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ

| ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ||
|---|---|---|---|---|
|
KULJIT SINGH RANDHAWA | Aam Aadmi Party
(AAAP)
|
70032 | |
|
DEEPINDER SINGH DHILLON | Indian National Congress
(INC)
|
48311 | |
|
N. K. SHARMA | Shiromani Akali Dal
(SAD)
|
47731 | |
|
SANJIV KHANNA | Bharatiya Janata Party
(BJP)
|
26963 | |
| Nota | None of the Above (NOTA) | 1412 | ||
|
AVTAR SINGH | Independent (IND) | 1125 | |
|
PARAMVIR SINGH | Independent (IND) | 829 | |
|
KULWINDER SINGH | Aam Aadmi Parivartan Party (Aam Aadmi P) | 792 | |
|
BALJINDER SINGH | Independent (IND) | 575 | |
|
SARBJIT SINGH ROCKY | Republican Party of India (Athawale) (Republican ) | 364 | |
|
RAJ Kumar | Independent (IND) | 328 | |
|
SEEMA JAIN | Independent (IND) | 317 | |
|
SHIV KUMAR MANWANI | Independent (IND) | 265 | |
|
DAVINDER SINGH | Independent (IND) | 261 | |
|
YOG RAJ SAHOTA | Right to Recall Party (Right to Re) | 224 |
Load More

(AAAP)
(INC)
(SAD)
(BJP)